1. 행위
제1장 기본진료료 | |||||||||
분류 | 항목 | 기격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
상급병실료차액 | 특실 | ABZ11 | 1인실(본관) | 100,000 | 본관/ (25.05.01부터 6만원 -->10만원로 인상 |
||||
상급병실료차액 | 특실 | ABZ11 | 1인실(본관) | 150,000 | 3층 소아병동 | ||||
상급병실료차액 | 특실 | ABZ12 | 1인실(2병동) | 80,000 | 2병동/(25.05.01부터 6만원-->10만원로 인상 | ||||
상급병실료차액 | 특실 | ABZ12 | 1인실(동관) | 100,000 | 동관/ (25.05.01부터 6만원 -->10만원로 인상 |
||||
보호자 식대 | 5,000 | ||||||||
공기 | 1,000 | ||||||||
제2장 검사료 | |||||||||
분류 | 항목 | 기격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
감염증 기타 검사 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | CZ394 | 25,000 | ||||||
감염증 기타 검사 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] + 코로나 검사 | 30,000 | |||||||
기타검사 | 수면내시경관리료 | 10,000 | 30,000 | ||||||
기타검사 | 대장수면내시경관리료 | 30,000 | 35,000 | ||||||
기타검사 | MET 4종(약물중독) | 20,000 | |||||||
기타검사 | MET 6종(약물중독) | 30,000 | |||||||
기타검사 | MET 10종(약물중독) | 30,000 | |||||||
기타검사 | Influenza A(H1N1-신종확진검사) | 150,000 | |||||||
기타검사 | PAPP-A 검사 | 36,000 | |||||||
기타검사 | 유전자형검사- HLA-B51유전자〔대립유전자특이중합효소연쇄반응법〕 | 60,000 | |||||||
기타검사 | 항CCP항체[IgG] | 43,000 | |||||||
기타검사 | JAK2 gene mutation | 151,000 | |||||||
기타검사 | CMV real time PCR 정량 | 120,000 | |||||||
기타검사 | Tissue AFB stain | 11,000 | |||||||
기타검사 | TS Ab(Thyroid Stimulating) | CZ213 | 90,000 | ||||||
기타검사 | 메틸말론산검사 | CZ340 | 45,000 | ||||||
기타검사 | Photopap(산부인과) | 20,000 | |||||||
분류 | 항목 | 기격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
기타검사 | PIGF(Pre-eclampsia) | 60000 | |||||||
기타검사 | (검진)체성분 분석 | 20,000 | |||||||
기타검사 | 친자감별검사 | 1,120,000 | |||||||
기타검사 | Silicate | 45,000 | |||||||
기타검사 | G-NIPT 산전기형아검사 | 500,000 | |||||||
기타검사 | 신생아 난청검사 | FZ736 | 50,000 | ||||||
기타검사 | Nicotine metabolite | 30,000 | |||||||
기타검사 | 양수염색체검사(다운증후군등) | 500,000 | |||||||
기타검사 | 임상종합심리검사 | 150,000 | 300,000 | ||||||
제2-1장. 초음파 검사료 | |||||||||
분류 | 항목 | 기격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
초음파 검사료 | 초음파검사-두경부-경부 | 60,000 | 70,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-흉부-흉막·폐 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-흉부-유방·액와부 | 90,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파-복부 전체 | 90,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파-Echo cardiography | 130,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 25.05.01부터 9만원에서 13만원으로 인상 |
||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-도플러 | 90,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-Kidney&Renal | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-other | 연조직,피부 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 초음파검사-Prostate | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 수술중 초음파 | 80,000 | |||||||
초음파 검사료 | 임산부 초음파 | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 부인과 초음파 | 30,000 | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 수술중 초음파 | 50,000 | 80,000 | ||||||
초음파 검사료 | 신생아 두부 초음파 | 50,000 | |||||||
제3장 영상진단 | |||||||||
분류 | 항목 | 기격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
자기공명영상진단(MRI) | 뇌-일반 | HE101 | 380,000 | ||||||
자기공명영상진단(MRI) | 뇌-일반(조영제) | HE201 | 430,000 | 480,000 | |||||
자기공명영상진단(MRI) | 뇌혈관 일반 | HE135 | 380,000 | ||||||
자기공명영상진단(MRI) | 뇌혈관 일반(조영제) | HE201+HE135 | 550,000 | 600,000 | |||||
MRI 척추 | 경추 | HE109 | 380,000 | ||||||
MRI 척추 | 흉추 | HE110 | 380,000 | ||||||
MRI 척추 | 요천추 | HE111 | 380,000 | ||||||
MRI 복부 | 골반 | HI228+HJ228 | 380,000 | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
MRI 특수검사 | 확산 | HF101 | 150,000 | ||||||
MRI 특수검사 | 확산-기본검사 동시 | HF201+HE135 | 580,000 | 650,000 | |||||
제7장 이학요법료(물리치료료) | |||||||||
분류 | 항목 | 기격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
물리치료료 | 이명재훈련치료 | MZ004 | 5,000 | ||||||
물리치료료 | 도수치료 [1일당] | MX122 | 30,000 | 50,000 | |||||
물리치료료 | 증식치료(사지관절부위) | MY142 | 10,000 | 55,000 | |||||
물리치료료 | 증식치료(척추부위) | MY143 | 20,000 | 65,000 | |||||
신경계기능검사 | 고주파치료 | 40,000 | |||||||
신경계기능검사 | 기립성혈압검사 | FY891 | 6,000 | ||||||
치과 처치.수술료 | |||||||||
분류 | 항목 | 기격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
광중합형 복합레진충전 | 광중합레진 치경부마모1 | 30,000 | |||||||
광중합형 복합레진충전 | 광중합레진 치경부마모2 | 40,000 | |||||||
광중합형 복합레진충전 | 광중합레진 1면 | 60,000 | |||||||
광중합형 복합레진충전 | 광중합레진 2면 | 70,000 | |||||||
광중합형 복합레진충전 | 광중합레진 4면 | 110,000 | |||||||
광중합형 복합레진충전 | 광중합레진 3면 | 100,000 | |||||||
광중합형 복합레진충전 | 광중합레진 앞니 | 100,000 | |||||||
치과의 보철료 | 임플란트 A | 1,200,000 | |||||||
치과의 보철료 | 임플란트 B | 1,000,000 | |||||||
치과의 보철료 | 골드크라운 | 550,000 | |||||||
치과의 보철료 | 지르코니아 | 500,000 | |||||||
치과의 보철료 | 메탈크라운 | 300,000 | |||||||
치과의 보철료 | PFM크라운 | 400,000 | |||||||
제9장 처치 및 수술료 | |||||||||
분류 | 항목 | 기격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
근골 | 체외충격파치료[근골격계질환] | SZ084 | 분사형 | 30,000 | |||||
체외충격파치료[근골격계질환] | SZ084A | 집중형 | 40,000 | ||||||
체외충격파치료[근골격계질환] | SZ084B | 분사+집중 | 50,000 | ||||||
IDET | 2,650,000 | ||||||||
지방흡입기를 이용한 액취층,다한증수술 | SZ033 | 편측 | 250,000 | ||||||
지방흡입기를 이용한 액취층,다한증수술 | SZ033 | 양측 | 500,000 | ||||||
경피적 풍선확장 경막외가 신경성형 | SZ641 | 2,100,000 | |||||||
경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | 1,350,000 | |||||||
경피적경막외강신경성형술(INDIGO) | SZ634 | 350,000 | 400,000 | ||||||
포경수술 | 150,000 | ||||||||
분류 | 항목 | 기격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
링삽입술 | 250,000 | ||||||||
정관수술 | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
Loop 제거 | 15,000 | ||||||||
IM 수기료(비급여) | 2,000 | ||||||||
IV 수기료(비급여) | 2,000 | ||||||||
영양제 주사 수기료 | 5,000 | ||||||||
턱 | 70,000 | ||||||||
미간,눈가,이마 | 40,000 | ||||||||
콧잔등 | 30,000 | ||||||||
코 | 180,000 | ||||||||
눈밑, 애교살 | 150,000 | ||||||||
눈밑,애교살(추가) | 100,000 | ||||||||
분류 | 항목 | 기격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
이마, 볼 | 150,000 | ||||||||
이마, 볼(추가) | 120,000 | ||||||||
팔자(한쪽) | 150,000 | ||||||||
팔자(한쪽)-추가 | 120,000 | ||||||||
눈위 | 600,000 | ||||||||
눈밑 | 700,000 | ||||||||
눈밑 지방재배치 | 900,000 | ||||||||
코 | 1,200,000 | ||||||||
쌍커풀-찝는것 | 500,000 | ||||||||
쌍커풀-앞트임+찝는것 | 700,000 | ||||||||
리프팅-목-외과 | 1,500,000 | ||||||||
리프팅-목에서얼굴-외과 | 3,000,000 | ||||||||
분류 | 항목 | 기격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
리프팅-이마 | 1,000,000 | ||||||||
리프팅-머리~귀옆 | 3,500,000 | ||||||||
리프팅-이마~머리~귀옆까지 | 4,500,000 | ||||||||
실 리프팅(box2개) | 1,850,000 | ||||||||
실 리프팅(box1개) | 1,200,000 | ||||||||
실 리프팅(box1개)+머릿속 | 2,200,000 | ||||||||
기타 | 특이사항 | ||||||||
분류 | 항목 | 기격정보(단위:원) | |||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
초음파 잔뇨측정 | 10,000 | 20,000 | |||||||
보톡스 시술료 | 1회 | 50,000 | |||||||
복합 비만치료 1단계(첫달:주2회) | 300,000 | ||||||||
복합 비만치료 2단계 | 150,000 | ||||||||
복합 비만치료 3단계(네번째달-여섯번째달) | 80,000 | ||||||||
단순비만치료(Meso+비만치료기+운동치료기) | 20,000 | ||||||||
피부관리(Skintonic+영양팩) | 20,000 | ||||||||
피부관리(고주파치료+팩) | 30,000 | ||||||||
피부관리(필링+팩) | 50,000 | ||||||||
피부관리(mesolift+필링+팩) | 100,000 | ||||||||
검버섯, 점 개당 | 5,000 | ||||||||
IPL-5만원 | 50,000 | ||||||||
IPL-8만원 | 80,000 | ||||||||
프락셀(5만원) | 50,000 | ||||||||
이온토 | 20,000 | ||||||||
프락셀(8만원) | 80,000 | ||||||||
샴푸 | 30,000 | ||||||||
헤어솔루션 | 35,000 | ||||||||
피지조절크림 | 25,000 | ||||||||
스팟 | 20,000 | ||||||||
에센스 팩 | 20,000 | ||||||||
웰빙티켓 | 50,000 | ||||||||
액티브비프로폴리스액상 25ml | 30,000 | ||||||||
메가맨(3) | 42,000 | ||||||||
우먼스 울트라 메가 | 67,000 | ||||||||
화이트닝밤 | 60,000 | ||||||||
슈티컬비타민1000 | 20,000 | ||||||||
메가맨(2) | 42,000 | ||||||||
우먼스울트라 | 65,000 | ||||||||
오메가세트 | 40,000 | ||||||||
달맞이꽃 종자유 | 53,000 | ||||||||
알부틴 세트 | 120,000 | ||||||||
콜라겐 세럼 30ml | 84,000 | ||||||||
허브크렌저 | 30,000 | ||||||||
폼크린싱 | 30,000 | ||||||||
스트레치마크로션 | 45,000 | ||||||||
카밍세럼 | 44,000 | ||||||||
폼셀클린저 | 35,000 | ||||||||
리페어크림 | 50,000 | ||||||||
모이스트크림 | 56,000 | ||||||||
매디블럭선크림 | 35,000 | ||||||||
썬팩트-4.5 | 45,000 | ||||||||
PGA 500(보습크림)15g | 15,000 | ||||||||
PPC 크림 | 45,000 | ||||||||
재생크림 | 25,000 | ||||||||
바디 필링 | 45,000 | ||||||||
C세럼 30ml | 100,000 | ||||||||
비타민 폼 | 36,000 | ||||||||
점,검버섯(개당) | 5,000 | ||||||||
CD COPY | 5,000 | ||||||||
구급차 일반-광주 | 127,000 | ||||||||
구급차 일반-화순 | 141,000 | ||||||||
구급차 일반-화순-야간가산 | 166,200 | ||||||||
구급차 특장-광주 | 180,000 | ||||||||
구급차 특장-광주-야간가산 | 210,000 | ||||||||
구급차 특장-화순 | 199,800 | ||||||||
구급차 특장-화순-야간가산 | 239,760 | ||||||||
구급차 해남읍 일반(삼산,마산, 옥천) | 45,000 | ||||||||
구급차 해남읍 일반-야간(삼산,마산, 옥천) | 51,000 | ||||||||
구급차 해남읍 특장(삼산,옥천,마산) | 75,000 | ||||||||
구급차 해남읍 특장-야간(삼산,옥천,마산) | 90,000 | ||||||||
구급차 현산면(월송제외) 일반 | 51,000 | ||||||||
구급차 현산면(월송제외) 일반-야간 | 58,200 | ||||||||
구급차 현산면(월송제외) 특장-야간 | 99,360 | ||||||||
구급차 현산면(월송제외)특장 | 58,200 | ||||||||
구급차 화산,계곡,도암 일반 | 49,000 | ||||||||
구급차 화산,계곡,도암 일반-야간 | 55,800 | ||||||||
구급차 화산,계곡,도암 특장 | 80,200 | ||||||||
구급차 화산,계곡,도암 특장-야간 | 96,240 |
2. 치료재료
분류 | 항목 | 기격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
명칭 | 병원코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
컴필 베리어 크림 60mg | BL3004GD | 25,000 | |||||||
배리덤 크림 엠디(셀퓨전씨)-20년 | BM5000VU | 38,000 | |||||||
라큐디 | BM5001DY | 80,000 | |||||||
REMESCAR(리메스카) | BM5001VF | 69,000 | |||||||
제로이드 인텐시브 로션엠디 300ml | C2ZRD2 | 56,000 | |||||||
제로이드 루트힐 모이스처라이저 엠디100g | C2ZRD3 | 40,000 | |||||||
제로이드 인텐시브 크림 엠디160ml | C2ZRD4 | 56,000 | |||||||
이지듀MD 보습로션 | EZDEL | 38,000 | |||||||
이지듀MD 보습크림85g(CG바이오)-19년 | EZDEW | 38,000 | |||||||
미레나(비급여) | H1-025 | 300,000 | |||||||
Bone Wax 2.5g | H2-616 | 8,000 | |||||||
KLD CARE(arm bord)-중 | BC1201SG | 5,000 | |||||||
WHIP(신경성형술)재료대 | BJ4801SH | 750,000 | |||||||
탄력붕대 6"(홈) | EB6-A | 637 | |||||||
SHIELD N FIX (OXYGEN SENSOR) | L9001002 | 15,000 | |||||||
Histoacryl B/BRAUN 1회 | BB3001BP1 | 9,000 | |||||||
Histoacryl B/BRAUN | BB3001BP | 85,000 | |||||||
stemple | H1-100 | 55,000 | |||||||
Sequahold | BB3200WQ | 70,000 | |||||||
EX BAND(숄더커프) | BC1000VO | 110,000 | |||||||
DR.MED KNEE SUPPORT | BC1001RE | 140,000 | |||||||
PEDIATRIC WALKER | BC1101XW | 135,000 | |||||||
AIR WALKING BOOT-20년 | BC1102XW | 240,000 | |||||||
유밴드(U-BAND) 팔 | BC1200IT | 25,000 | |||||||
유밴드(U-BAND) 다리 | BC1200ITA | 25,000 | |||||||
필라델피아(대)(살색) | H1-80 | 35,000 | |||||||
필라델피아(중)(살색) | H1-81 | 35,000 | |||||||
케어픽스(압박고정용 SPLINT) | BC120 | 70,000 | |||||||
케어픽스 | H1-83 | 70,000 | |||||||
VACO SPLINT(VACO PEDES) | VACO1 | 300,000 | |||||||
VACO SPLINT(VACO PED) | VACO | 550,000 | |||||||
KLD CARE(arm bord)-중 | BC1201SG | 5,000 | |||||||
ROM AIR SHIELD WALKER-20년 | BC1201XW | 380,000 | |||||||
VACO HAND | VACO2 | 200,000 | |||||||
VACO CAST | VACO3 | 350,000 | |||||||
Exos Splint(Open형)Rt/S | BC1203RH8 | 300,000 | |||||||
Exos Splint(Open형)Lt/S | BC1203RH6 | 300,000 | |||||||
Exos Splint(Open형)Lt/M | BC1203RH7 | 300,000 | |||||||
Exos Splint(standard형)Rt/M | BC1203RH4 | 300,000 | |||||||
Exos Splint(standard형)Lt/S | BC1203RH | 300,000 | |||||||
Exos Splint(standard형)Rt/L | BC1203RH5 | 300,000 | |||||||
Exos Splint(standard형)Lt/M | BC1203RH1 | 300,000 | |||||||
Exos Splint(standard형)Rt/S | BC1203RH3 | 300,000 | |||||||
Exos Splint(standard형)Lt/L | BC1203RH2 | 300,000 | |||||||
Exos Splint(Open형)Rt/M | BC1203RH9 | 300,000 | |||||||
DELUXE NIGHT SPLINT | BC1205XW | 90,000 | |||||||
AIR ANKLE STIRRUP BRACE-20년 | BC1212XW | 45,000 | |||||||
써비칼 위드 플라스틱소 (Neckcolor) 19 | BC1213XWS | 12,000 | |||||||
써비칼 위드 플라스틱 중 (Neckcolor) 19 | BC1213XWM | 12,000 | |||||||
써비칼 위드 플라스틱 대 (Neckcolor) 19 | BC1213XWL | 12,000 | |||||||
K-D CLAMP(발톱) | BC1301PE | 250,000 | |||||||
MEDPOR TITAN FAN PLATE | BC7011BW | 1,800,000 | |||||||
ARTQ | BF0100AJ | 250,000 | |||||||
MEGABARRY | BF0101BA | 250,000 | |||||||
하이배리(HIBARRY) | BF0101VT | 300,000 | |||||||
LDISQ-2018 | BF0201DA | 1,650,000 | |||||||
RF(장비+TIP) | BF0201OB | 1,320,000 | |||||||
Yesdisc(수핵성형술) | BF0201SH | 1,650,000 | |||||||
GLAD FIX-19년 | BJ1000GS | 16,000 | |||||||
TEGADERM I.V. | BJ1001EM | 660 | |||||||
GALIO-K1-20년 | BJ1001NC | 15,000 | |||||||
폴리클립 | BJ1001XJ | 10,000 | |||||||
드레인클립 | BJ1002XJ | 20,000 | |||||||
FIXBAND-IV(24G) | BJ1006RIC | 5,000 | |||||||
FIXBAND-IV(22G) | BJ1006RIB | 5,000 | |||||||
FIXBAND-IV(18G) | BJ1006RIA | 5,000 | |||||||
CM FOLEY CATHETER HOLDER | BJ1023LF | 30,000 | |||||||
RF MYOLYSIS BTM ELECTRODE | BJ4712KY | 0 | |||||||
EXPENDIO BALLOON CATHETER | BJ4801DA | 1,050,000 | |||||||
WHIP(신경성형술)재료대 | BJ4801SH | 750,000 | |||||||
Enchito(지혈성거즈)7.5*23-17년 | BJ7001LJ | 100,000 | |||||||
LMA | BK4204QL | 6,000 | |||||||
이지밴드(EZBAND)Long Arm-20년 | BK7000FR5 | 95,000 | |||||||
이지밴드(EZBAND)Long Leg-20년 | BK7000FR6 | 95,000 | |||||||
이지밴드(EZBAND)Short Leg S-20년 | BK7000FR4 | 95,000 | |||||||
이지밴드(EZBAND)Short Arm L-20년 | BK7000FR1 | 95,000 | |||||||
이지밴드(EZBAND)Short Arm S-20년 | BK7000FR2 | 95,000 | |||||||
이지밴드(EZBAND)Short Leg L-20년 | BK7000FR3 | 95,000 | |||||||
MEDIA T (PIL) 마킹펜 | BJ1001ZC | 7,000 | |||||||
ST-BAND(BP CUFF) | BK7001BS | 25,000 | |||||||
COMFIFAST 10.5cm 19년 | BK7001GJ2 | 23,000 | |||||||
COMFIFAST 17.5cm 19년 | BK7001GJ3 | 25,000 | |||||||
COMFIFAST 7.5cm 19년 | BK7001GJ1 | 15,000 | |||||||
COMFIFAST 5cm 19년 | BK7001GJ | 12,000 | |||||||
PLIO 4"-18년 | BK7000GS1 | 18,000 | |||||||
PLIO 6"-18년 | BK7000GS | 20,000 | |||||||
PLIO 8"-18년 | BK7000GS2 | 22,000 | |||||||
SPOBAND-21" | BK7100GQ | 30,000 | |||||||
DMCOMPBAND-21" | BK7001VE | 100,000 | |||||||
LOOPS(사지) | BK7100ZN2 | 35,000 | |||||||
LOOPS(손장갑) | BK7100ZN1 | 45,000 | |||||||
PEHAHAFT 4*4 | BK7101DQ1 | 6,000 | |||||||
PEHAHAFT8*4 | BK7101DQ2 | 9,000 | |||||||
Coban붕대 4" | EB8 | 7,000 | |||||||
Coban붕대 6" | EB10 | 10,000 | |||||||
Coban붕대 1" | EB9 | 4,000 | |||||||
MOLLELAST 4cm*4m | BK7101JE | 5,000 | |||||||
MOLLELAST 12cm*4m | BK7101JE2 | 9,000 | |||||||
MOLLELAST 6cm*4m | BK7101JE1 | 6,000 | |||||||
VENDARI haft 6*4-2018 | BK7101TI2 | 4,000 | |||||||
VENDARI haft 4*4-2018 | BK7101TI1 | 3,500 | |||||||
VENDARI haft 10*4-2018 | BK7101TI3 | 5,000 | |||||||
VENDARI haft 12*4-2018 | BK7101TI4 | 5,500 | |||||||
JABAN , 자밴 | BK7102GQ | 40,000 | |||||||
MOLLELAST 12cm*4m | BKJ101JE2 | 9,000 | |||||||
PENKO RA SUPPORT SHIELD학산차폐기 | BK7107JP | 200,000 | |||||||
Silesse Skin Barrier Spray 50ml | BL3002MV | 21,000 | |||||||
3M NO STING BARRIER FILM | BL3004EA | 15,000 | |||||||
컴필 베리어 크림 60mg | BL3004GD | 25,000 | |||||||
베리어 클렌저 보틀 180ml | BL3006GD | 25,000 | |||||||
BRAVA ADHESIVE REMOVER SPRAY | BL3012GD | 40,000 | |||||||
BRAVA SKIN BARRIER SPRAY | BL3013GD | 34,000 | |||||||
3-Way Extension tube | BM1302DC | 3,000 | |||||||
MEDICAL FILTER NEEDLE-20년 | BM1302LR | 1,000 | |||||||
OXYFIX-19년 | H1-326B | 5,500 | |||||||
ACE S FIX | BM2000CO | 11,000 | |||||||
실리콘테이프 2.5cm*1.5m | BM2000JH | 5,000 | |||||||
ADVAN FILM | BM2000LJ | 50,000 | |||||||
산소마스크(소) | H1-953 | 5,000 | |||||||
산소마스크(대) | H1-952 | 10,000 | |||||||
산소 마스크 (소아용) | H1-500 | 5,000 | |||||||
Silicon Fix Tape(Mask)-2018 | BM2001VS | 18,000 | |||||||
실리콘 드레이프(2.5cm*75cm) | BM2000PV | 4,000 | |||||||
Arm Board Line C(M)-19년 | BJ1006ZNM | 9,000 | |||||||
Arm Board Line C(S)-19년 | BJ1006ZNS | 9,000 | |||||||
Arm Board Line C(L)-19년 | BJ1006ZNL | 9,000 | |||||||
메피텔원1/4 | MEPI1 | 12,000 | |||||||
메피텔원 | MEPI | 45,000 | |||||||
메피텔원7.5*10 | BM2001QI | 15,000 | |||||||
MASON PURI PAK PLUS 350ml | BM2001ZN1 | 15,000 | |||||||
MASON PURI PAK PLUS 200ml | BM2001ZN | 15,000 | |||||||
Suction set 3종 | BM2002XV | 45,000 | |||||||
Suction tube | BM2002XVA | 12,000 | |||||||
제니티-D, GENTY-D | BM2004D1 | 22,000 | |||||||
EZ RAY(씨암커버차폐기) | BM2006SZ | 110,000 | |||||||
메디클로 1.5cc | BM2101QT1 | 180,000 | |||||||
메디클로 1cc | BM2101QT | 130,000 | |||||||
메디클로 3cc | BM2101QT2 | 320,000 | |||||||
BARRIWEL(배리웰) | BM2104JO | 200,000 | |||||||
Nasopore Forte 4cm 비출혈 | BM2201IE4 | 100,000 | |||||||
Nasopore Forte 8cm 비출혈 | BM2201IE8 | 150,000 | |||||||
Harmonic복강경Shears(우성) | H2-8A | 99,000 | |||||||
COLFINE | BM2600NW | 320,000 | |||||||
콜라플레오 1ml | BM2600VT1 | 160,000 | |||||||
에이스콜(ACE COL) | BM2600VT | 230,000 | |||||||
콜라플레오 3ml | BM2600VT2 | 300,000 | |||||||
써지레이(SURGILAY) | BM2601FF | 1,000,000 | |||||||
큐어젠 | BM2601LN | 150,000 | |||||||
마이젠-19년 | BM2601MS | 140,000 | |||||||
COLLASHIELD-18년 | BM2601OP | 150,000 | |||||||
P-Stop Advance | BM2602LN | 300,000 | |||||||
NDA PLUS 1g-20년 | BM3001RQ1 | 26,000 | |||||||
NDA PLUS 5g-20년 | BM3001RQ5 | 120,000 | |||||||
메디터치 운드 클렌징 | BM5000FI | 70,000 | |||||||
써지겔 | BM5000SO | 50,000 | |||||||
배리덤 크림 엠디 250g(웰빙) | BM5000VU | 60,000 | |||||||
배리덤 크림 엠디 150g | BM5000VU2 | 45,000 | |||||||
라큐디 | BM5001DY | 80,000 | |||||||
제로이드 인텐시브 크림 엠디160ml | C2ZRD4 | 56,000 | |||||||
제로이드 인텐시브 크림 엠디 80ml | C2ZRD1 | 30,000 | |||||||
Cimeosil Sheet | BM5001KK | 35,000 | |||||||
Cimeosil Laser Gel 5g | BM5001KW | 25,000 | |||||||
아토베리어 크림 MD 2021 | BM5001LZ | 35,000 | |||||||
SORBACT DRESSING 5*7.2cm 20년 | BM5001M4 | 3,000 | |||||||
SORBACT DRESSING 10*20cm 20년 | BM5001M1 | 8,700 | |||||||
SORBACT DRESSING 10*25cm 20년 | BM5001M | 10,500 | |||||||
SORBACT DRESSING 8*15cm 20년 | BM5001M2 | 6,500 | |||||||
SORBACT DRESSING 10*30cm 20년 | BM5001M5 | 12,000 | |||||||
SORBACT DRESSING 8*10cm 20년 | BM5001M3 | 5,500 | |||||||
1 Primary Wound Dressing 1회-17년 | BM5001UG1 | 1,000 | |||||||
1 Primary Wound Dressing | BM5001UG | 75,000 | |||||||
REMESCAR(리메스카) | BM5001VF | 69,000 | |||||||
배리덤 로션 엠디 300g | BM5001VU | 55,000 | |||||||
아스키나소프트클리어 7.5*5cm | BM5002BP1 | 3,000 | |||||||
아스키나소프트클리어 7.5*5cm | BM5002BP | 1,800 | |||||||
아스키나소프트클리어 9*25cm | BM5002BP4 | 7,000 | |||||||
아스키나소프트클리어 9*10cm | BM5002BP2 | 4,000 | |||||||
아스키나소프트클리어 9*15cm | BM5002BP3 | 5,000 | |||||||
제로이드 인텐시브 로션엠디 300ml | C2ZRD2 | 56,000 | |||||||
제로이드 인텐시브 로션엠디 200ml | C2ZRD | 36,000 | |||||||
아토베리어 로션 MD 2021 | BM5002LZ | 35,000 | |||||||
이지듀MD 보습크림85g(CG바이오)-19년 | EZDEW | 38,000 | |||||||
배리덤 쉴드 크림 엠디(셀퓨전씨) | BM5002VU | 40,000 | |||||||
배리덤 쉴드 크림 엠디80g(셀퓨전씨) | BM5002VU1 | 65,000 | |||||||
S-CUDY, HYLACELL S, 히라셀 S | BM5003DY | 50,000 | |||||||
Skin tape 1개(home)-3m steri-strip | H1-311 | 5,000 | |||||||
메피폼 4*30cm 1장 | BM5003JQ | 70,000 | |||||||
메피폼 5*7.5cm 1장 | BM5003JQ1 | 24,000 | |||||||
SORBACT ABSORBENT 10*20cm 20년 | BM5003M3 | 31,000 | |||||||
SORBACT ABSORBENT 10*10cm 20년 | BM5003M2 | 24,000 | |||||||
SORBACT ABSORBENT 7*9cm 20년 | BM5003M1 | 15,000 | |||||||
DERMLIN PASTE | BM5003OH | 45,000 | |||||||
이지듀MD 보습로션 | EZDEL | 38,000 | |||||||
원에이드 운드 드레싱-17년 | BM5003YS | 1,200 | |||||||
제로이드 루트힐 모이스처라이저 엠디100g | C2ZRD3 | 40,000 | |||||||
NEO SKIND 1g-2018 | BM5006RQ1 | 40,000 | |||||||
